2006 GMC Sierra 2500HD Reviews, Pricing & Specs










































































































































































































































































































































































































































































































































































































What owners say
"Overall, owners of the 2006 GMC Sierra 2500HD generally love its performance, power, comfort, and towing capabilities. Many appreciate its reliability and interior comfort, particularly on long drives. However, several reviewers expressed disappointment with the fuel economy and some noted issues with parking due to its size."
Quiet soft ride on rough back country roads, with decent handling and fantastic towing capability.. Also very quiet on the rough freeway lanes.. Bose stereo very good,heated seats very good for long trips. Engine quiet for diesel and power output is fantastic
November 23, 20144wd great but didn't pull trailer as I well as I thought a 6.0 should. Bouild quality great no problems squeaks or rattles. Appearance looked good with just the front lifted to level truck and 285/75/16 BFG All Terrrain's were great at the dunes pulling toy hauler for quads. Just don't expect the 6.0 gas to pull the mountains real good.
November 13, 2009Truck is very long, so parking is a hassle. Excellent reliability, endurance, interior noise, and power. Never had a break down in 75,000 miles of ownership. I travel to Rochester, NY from Raleigh, NC which is an 11 hour drive. I stop only for lunch, and this truck makes the drive extremely comfortable.
January 2, 2013What owners say
Quiet soft ride on rough back country roads, with decent handling and fantastic towing capability.. Also very quiet on the rough freeway lanes.. Bose stereo very good,heated seats very good for long trips. Engine quiet for diesel and power output is fantastic
November 23, 20144wd great but didn't pull trailer as I well as I thought a 6.0 should. Bouild quality great no problems squeaks or rattles. Appearance looked good with just the front lifted to level truck and 285/75/16 BFG All Terrrain's were great at the dunes pulling toy hauler for quads. Just don't expect the 6.0 gas to pull the mountains real good.
November 13, 2009Truck is very long, so parking is a hassle. Excellent reliability, endurance, interior noise, and power. Never had a break down in 75,000 miles of ownership. I travel to Rochester, NY from Raleigh, NC which is an 11 hour drive. I stop only for lunch, and this truck makes the drive extremely comfortable.
January 2, 2013Fantastic truck, except the fuel mileage. The seats are great, backseat is good, power is great and parts are cheap to buy and easy to replace. I would reccomend this truck to anyone who needs an actual truck to haul heavy things and haul 5 people in comfort.
March 8, 20126.6L Duramax LBZ - 360hp/650lb-ft. Allison 6spd auto. 6 pack CD. Full trailering package - 12,000lb capacity. Comfortable, quiet cab. The big D-max engine walks all over supercharged Harley Davidson F150's (trust me).
April 15, 2008Overpriced with few base options, poor fit and finish and the engine makes a rattling that no one can seem to fix since day 1.
February 10, 2008Definetly a truck that rides like a car on the highway , but also gives you the power and durability needed ifor off roading.
January 26, 2008Trims & specs
Base MSRP $28,480 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $67,100 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $66,400 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP N/A | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP N/A | Seating N/A |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP N/A | Seating N/A |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $28,770 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $31,315 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $31,020 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $28,585 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $28,290 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $33,260 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $32,780 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $32,485 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $29,995 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $29,700 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $31,475 | Seating 5 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $31,180 | Seating 5 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $34,160 | Seating 5 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $36,045 | Seating 5 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $33,400 | Seating 5 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $33,110 | Seating 5 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $34,450 | Seating 5 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $29,220 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $26,780 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $26,485 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $36,335 | Seating 5 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $29,515 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $27,570 | Seating 3 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $24,790 | Seating 3 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP N/A | Seating N/A |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP N/A | Seating N/A |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $31,115 | Seating 3 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $25,860 | Seating 3 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $33,550 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $31,915 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $31,620 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP N/A | Seating N/A |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP N/A | Seating N/A |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP N/A | Seating N/A |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $22,700 | Seating 3 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $33,550 | Seating 5 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $33,255 | Seating 5 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $36,740 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $36,695 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP N/A | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $37,390 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $30,275 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $37,095 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $30,575 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG N/A | Drivetrain N/A |




