2009 Ford F-350 Super Duty Chassis Reviews, Pricing & Specs
What owners say
Trims & specs
Base MSRP $27,840 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $34,710 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $30,800 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $40,295 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $29,285 | Seating 3 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $33,865 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $31,865 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $29,110 | Seating 3 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $31,685 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $36,705 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $32,070 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $36,450 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $37,160 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $35,260 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $28,535 | Seating 3 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $28,240 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $37,365 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $35,055 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $25,550 | Seating 3 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $32,475 | Seating 3 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $30,940 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $29,485 | Seating 3 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $28,955 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $25,935 | Seating 3 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $29,160 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $37,975 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $34,840 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $28,035 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $25,745 | Seating 3 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $33,415 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $28,855 | Seating 3 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $37,640 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $32,055 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $32,280 | Seating 3 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $38,180 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $36,640 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $28,660 | Seating 3 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $35,045 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $28,695 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $31,145 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $36,845 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $39,675 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $31,665 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $40,090 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $31,850 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $34,660 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $33,660 | Seating 6 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |
Base MSRP $32,155 | Seating 3 |
Engine N/A | Cargo Capacity N/A |
Fuel Economy N/A | Drivetrain N/A |







