2009 Toyota Tundra Reviews, Pricing & Specs












































































































































































































































































































What owners say
Overall the 2009 Toyota Tundra is a very nice truck well built and my first foree into big trucks with Toyota.. The truck is powerful, handles well, and is surprisingly stylish on the interior. The dbl cab is large enough also to where you don't have to give up bed space and get a crew cab druck. On a scale of 1-10 I give the truck a solid 8, but beware of the gas mileage it is not for the faint at heart Pros - Power, Handling, overall style of truck Cons - Gas mileage stay tuned for more info as i drive the truck
February 15, 2012Tundras are amazing trucks. If you can find a good deal they are definitely worth every penny.
January 11, 2023Trims & specs
Base MSRP $31,460 | Seating 6 |
Engine 5.7L 381 hp V8 | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 15 | Drivetrain 4WD |
Base MSRP $31,460 | Seating 5 |
Engine 5.7L 381 hp V8 | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 15 | Drivetrain 4X4 |
Base MSRP $31,460 | Seating 5 |
Engine 5.7L 381 hp V8 Flex Fuel Vehicle | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 15 | Drivetrain 4X4 |
Base MSRP $34,285 | Seating 5 |
Engine 5.7L 381 hp V8 Flex Fuel Vehicle | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 15 | Drivetrain 4X4 |
Base MSRP $22,490 | Seating 3 |
Engine 4.0L 236 hp V6 | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 17 | Drivetrain 4X2 |
Base MSRP $31,460 | Seating 5 |
Engine 5.7L 381 hp V8 Flex Fuel Vehicle | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 15 | Drivetrain 4X4 |
Base MSRP $30,100 | Seating 5 |
Engine 4.7L 276 hp V8 | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 14 | Drivetrain 4X4 |
Base MSRP $30,100 | Seating 5 |
Engine 4.7L 276 hp V8 | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 14 | Drivetrain 4X4 |
Base MSRP $34,285 | Seating 5 |
Engine 5.7L 381 hp V8 | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 15 | Drivetrain 4X4 |
Base MSRP $31,235 | Seating 5 |
Engine 5.7L 381 hp V8 | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 16 | Drivetrain 4X2 |
Base MSRP $28,410 | Seating 5 |
Engine 5.7L 381 hp V8 | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 16 | Drivetrain 4X2 |
Base MSRP $27,915 | Seating 6 |
Engine 4.7L 276 hp V8 | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 15 | Drivetrain 4X2 |
Base MSRP $25,090 | Seating 6 |
Engine 4.7L 276 hp V8 | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 15 | Drivetrain 4X2 |
Base MSRP $30,965 | Seating 6 |
Engine 4.7L 276 hp V8 | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 14 | Drivetrain 4X4 |
Base MSRP $28,140 | Seating 6 |
Engine 4.7L 276 hp V8 | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 14 | Drivetrain 4X4 |
Base MSRP $26,020 | Seating 6 |
Engine 4.7L 276 hp V8 | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 15 | Drivetrain 4X2 |
Base MSRP $23,960 | Seating 3 |
Engine 4.7L 276 hp V8 | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 15 | Drivetrain 4X2 |
Base MSRP $29,070 | Seating 6 |
Engine 4.7L 276 hp V8 | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 14 | Drivetrain 4X4 |
Base MSRP $22,820 | Seating 3 |
Engine 4.0L 236 hp V6 | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 17 | Drivetrain 4X2 |
Base MSRP $24,945 | Seating 6 |
Engine 4.0L 236 hp V6 | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 17 | Drivetrain 4X2 |
Base MSRP $26,680 | Seating 3 |
Engine 4.7L 276 hp V8 | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 14 | Drivetrain 4X4 |
Base MSRP $23,630 | Seating 3 |
Engine 4.7L 276 hp V8 | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 15 | Drivetrain 4X2 |
Base MSRP $32,265 | Seating 6 |
Engine 5.7L 381 hp V8 | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 15 | Drivetrain 4X4 |
Base MSRP $29,215 | Seating 6 |
Engine 5.7L 381 hp V8 | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 16 | Drivetrain 4X2 |
Base MSRP $27,380 | Seating 6 |
Engine 5.7L 381 hp V8 | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 16 | Drivetrain 4X2 |
Base MSRP $26,390 | Seating 6 |
Engine 5.7L 381 hp V8 | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 16 | Drivetrain 4X2 |
Base MSRP N/A | Seating 5 |
Engine 4.7L 276 hp V8 | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 14 | Drivetrain 4WD |
Base MSRP $30,430 | Seating 6 |
Engine 5.7L 381 hp V8 | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 15 | Drivetrain 4X4 |
Base MSRP N/A | Seating 5 |
Engine 4.7L 276 hp V8 | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 15 | Drivetrain RWD |
Base MSRP $29,440 | Seating 6 |
Engine 5.7L 381 hp V8 | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 15 | Drivetrain 4X4 |
Base MSRP N/A | Seating 6 |
Engine 4.7L 276 hp V8 | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 14 | Drivetrain 4WD |
Base MSRP $32,265 | Seating 6 |
Engine 5.7L 381 hp V8 Flex Fuel Vehicle | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 15 | Drivetrain 4X4 |
Base MSRP N/A | Seating 6 |
Engine 4.7L 276 hp V8 | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 15 | Drivetrain RWD |
Base MSRP $27,740 | Seating 3 |
Engine 5.7L 381 hp V8 Flex Fuel Vehicle | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 15 | Drivetrain 4X4 |
Base MSRP $24,680 | Seating 3 |
Engine 5.7L 381 hp V8 | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 16 | Drivetrain 4X2 |
Base MSRP $27,010 | Seating 3 |
Engine 4.7L 276 hp V8 | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 14 | Drivetrain 4X4 |
Base MSRP $27,740 | Seating 3 |
Engine 5.7L 381 hp V8 | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 15 | Drivetrain 4X4 |
Base MSRP $26,305 | Seating 5 |
Engine 4.0L 236 hp V6 | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 17 | Drivetrain 4X2 |
Base MSRP $32,925 | Seating 5 |
Engine 4.7L 276 hp V8 | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 14 | Drivetrain 4X4 |
Base MSRP $29,875 | Seating 5 |
Engine 4.7L 276 hp V8 | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 15 | Drivetrain 4X2 |
Base MSRP $27,050 | Seating 5 |
Engine 4.7L 276 hp V8 | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 15 | Drivetrain 4X2 |
Base MSRP $27,050 | Seating 6 |
Engine 4.7L 276 hp V8 | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 15 | Drivetrain RWD |
Base MSRP $41,605 | Seating 5 |
Engine 5.7L 381 hp V8 | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 15 | Drivetrain 4X4 |
Base MSRP $30,430 | Seating 6 |
Engine 5.7L 381 hp V8 Flex Fuel Vehicle | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 15 | Drivetrain 4X4 |
Base MSRP $38,545 | Seating 5 |
Engine 5.7L 381 hp V8 | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 16 | Drivetrain 4X2 |
Base MSRP $29,440 | Seating 6 |
Engine 5.7L 381 hp V8 Flex Fuel Vehicle | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 15 | Drivetrain 4X4 |
Base MSRP $39,070 | Seating 5 |
Engine 5.7L 381 hp V8 | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 15 | Drivetrain 4X4 |
Base MSRP $36,010 | Seating 5 |
Engine 5.7L 381 hp V8 | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 16 | Drivetrain 4X2 |
Base MSRP $39,070 | Seating 5 |
Engine 5.7L 381 hp V8 Flex Fuel Vehicle | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 15 | Drivetrain 4X4 |
Base MSRP $41,605 | Seating 5 |
Engine 5.7L 381 hp V8 Flex Fuel Vehicle | Cargo Capacity N/A |
Combined MPG 15 | Drivetrain 4X4 |







